Se noti qualcosa di strano nel tuo contatore, che non dipende dalla mancanza di erogazione, puoi chiedere una verifica.
Esistono diverse casistiche in cui puoi effettuare la richiesta di verifica del contatore dell’acqua:
Sopralluogo per verifica visiva (per accertare il corretto funzionamento in caso di contatore illeggibile, bloccato o con i rulli disallineati)
Verifica della pressione
Verifica rilievi caratteristiche anticendio
Verifica matricola errata
Verifica in contradditorio MISE
Per richiedere la verifica del contatore dell’acqua puoi contattarci tramite i nostri canali.
Di seguito trovi il tariffario con i costi di verifica relativi a ogni comune
Comune | Costo |
---|---|
Molinara | 32,03 euro |
Foiano | 32,03 euro |
Torrecuso | 50 euro |
Paupisi (+ S.Stefano) | 50 euro |
Foglianise | 50 euro |
Castelpoto | 50 euro |
Vitulano | 50 euro |
Sant’Agata De’Goti | 32,03 euro |
Frasso Telesino | 33,57 euro |
Cautano | 33,57 euro |
S. Giorgio la molara | 33,57 euro |
Castelpagano | 33,57 euro |
Benevento | 32,03 euro |
S. Bartolomeo in Galdo | 33,57 euro |
Forchia | 33,57 euro |
Asi-Pontevalentino | 32,03 euro |
Telese Terme | 33,57 euro |
Melizzano | 33,57 euro |
Ponte | 33,57 euro |
Arpaia | 33,57 euro |
Colle Sannita | 33,57 euro |
Per effettuare questo tipo di verifica, contattaci